ИППП мультипрайм исследования | ||||
ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis |
соскоб из урогенитального тракта | кол. | 1-3 к.д. | 1 010р. |
ДНК Ureaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis | соскоб из урогенитального тракта | кол. | 1-3 к.д. | 990р. |
ДНК Candida albicans/glabrata/crusei | соскоб из урогенитального тракта | кол. | 1-3 к.д. | 795р. |
Урогенитальные инфекции у мужчин (ДНК N. gonorrhoeae/C. trachomatis/M. genitalium/T. vaginalis//U. parvum/urealyticum/M. hominis//C.albicans/glabrata/crusei) | соскоб из урогенитального тракта; моча | кол. | 1-3 к.д. | 2 080р. |
Урогенитальные инфекции у женщин ( ДНК N. gonorrhoeae/C. trachomatis/M. genitalium/T. vaginalis//U. parvum/urealyticum/M. hominis//C.albicans/glabrata/crusei//Бактериальный вагиноз) | соскоб из урогенитального тракта | кол. | 1-3 к.д. | 2 940р. |
Респираторные мультипрайм исследования | ||||
ДНК Mycoplasma pneumoniae / Chlamydophila pneumoniae | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1-3 к.д. | 680р. |
ДНК Mycoplasma pneumoniae /Chlamydophila pneumoniae /Pneumocystis jirovecii (carinii) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1-3 к.д. | 780р. |
ДНК Candida albicans/glabrata/crusei | мазок/отделяемое ротоглотки | кач. | 1-3 к.д. | 650р. |
Коронавирусы | ||||
РНК MERS-Cov, SARS-Cov | кровь с ЭДТА + мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 2-4 к.д. | 3 535р. |
РНК MERS-Cov, SARS-Cov | кровь с ЭДТА + мокрота | кач. | 2-4 к.д. | 3 545р. |
РНК MERS-Cov, SARS-Cov | кровь с ЭДТА + бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 2-4 к.д. | 3 460р. |
Герпесвирусные мультипрайм исследования | ||||
ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI | мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость; слюна | кол. | 1-3 к.д. | 790р. |
ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI | кровь с ЭДТА | кол. | 1-3 к.д. | 1 200р. |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | соскоб из урогенитального тракта | кач. | 1-3 к.д. | 450р. |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 750р. |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 495р. |
Бактериальный вагиноз | ||||
Бактериальный вагиноз (ДНК Gardnerella vaginalis/ Atopobium vaginae/Lactobacillus sp./ количество клеток) | соскоб из женского урогенитального тракта | кол. | 1-3 к.д. | 1 430р. |
Клещевые инфекции | ||||
ДНК/РНК TBEV/B.burgdorferi sl/A.phagocytophillum/E.chaffeensis, E.muris | иксодовый клещ | кач. | 1-2 к.д. | 1 990р. |
Вирусные мультипрайм исследования | ||||
РНК HCV/ ДНК HBV/ РНК HIV 1 и 2 типа (ультрачувствительное исследование) | кровь с ЭДТА | кач. | 2-7 к.д. | 3 075р. |
МУЛЬТИПРАЙМ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ (ПЦР)
- РЕАКЦИЯ ТРАНСКРИПЦИОННОЙ АМПЛИФИКАЦИИ (РЕАКЦИЯ NASBA)
- МУЛЬТИПРАЙМ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Молекулярно-цитогенетические исследования (FISH)
- МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
- ГОРМОНЫ И АУТОАНТИТЕЛА
- БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
- ДИАГНОСТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
- ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ИММУНОЛОГИЯ
- БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- АЛЛЕРГОЛОГИЯ
- ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИИ
- ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
- ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Метод атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой
- НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
- Витамины и витаминоподобные соединения
- Жирные кислоты (насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные)