АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ПО НОРМАЛИЗАЦИИ ВЕСА
До Нового года 2 недели - хочешь быть на подъёме, а у тебя депрессия, настроение на нуле. Никакого праздника
Карантин, удалёнка и привычный образ жизни превратился в перемещение из комнаты в кухню и обратно. И так на протяжении нескольких месяцев.
Каков итог? Обвисшие над джинсами бока, а любимое платье не налезает.
И ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ...
1. Медицинская программа «Первый доктор» для детей от 0 до 12 месяцев
Программа обслуживания детей направлена на поддержание здоровья маленьких пациентов и обеспечение их нормального роста и развития. Для поддержания здоровья АМ-Клиника предлагает:
- персонального врача-куратора;
- специалистов разного профиля, всегда готовых провести консультацию и дать свои рекомендации;
- прививки по графику и лучшие вакцины;
- подбор правильного питания;
- консультирование родителей по уходу за ребенком;
- оформление всех медицинских справок и больничных листов;
- сохранение цены услуг на весь срок действия соглашения
Подписывая годовое соглашение, дети будут здоровы и счастливы, вам заблаговременно напомнят о необходимых процедурах и прививках. Своевременное, без задержек, опозданий и очередей медицинское обслуживание. При заключении контракта на год клиника предоставляет:
- скидку 10% от стоимости вакцины;
- забор крови и соскоб на энтеробиоз – бесплатно!
Подробнее о программе Вы можете узнать, позвонив нам по телефону: +7 (499) 116-56-79 Мы рады помочь Вам в заботах о Вашем малыше. Будьте здоровы!
2. Медицинская программа «Непоседы» для детей от 1 до 7 лет
Для поддержания здоровья детей АМ-Клиника предлагает:
- персонального врача-куратора;
- специалистов разного профиля, всегда готовых провести консультацию и дать свои рекомендации;
- прививки по графику и лучшие вакцины;
- оформление всех медицинских справок и больничных листов;
- сохранение цены услуг на весь срок действия соглашения
Подписывая годовое соглашение, дети будут здоровы и счастливы, вам заблаговременно напомнят о необходимых процедурах и прививках. Своевременное, без задержек, опозданий и очередей медицинское обслуживание. При заключении контракта на год клиника предоставляет:
- скидку 10% от стоимости вакцины;
- забор крови и соскоб на энтеробиоз – бесплатно!
Подробнее о программе Вы можете узнать, позвонив нам по телефону: +7 (499) 116-56-79 Мы рады помочь Вам в заботах о Вашем малыше. Будьте здоровы!
3. Диспансеризация для детей 8 485,00 руб 6 788,00 руб
Что входит:
- Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
- Общий анализ крови
- Общий анализ мочи
- Общий анализ кала
- Соскоб на энтеробиоз
- УЗИ органов брюшной полости
- УЗИ мочевыводящей системы
- Оформление справки в бассейн (по результатам)
- Консультация педиатра по результатам диспансеризации
- Забор крови и взятие соскоба
4. Диспансеризация для женщин – 15 375,00 руб. 12 300, 00 руб
Что входит:
- Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
- Прием (осмотр, консультация) гинеколога
- - мазок на флору (110310)
- - мазок на цитологию (120016)
- УЗИ органов брюшной полости
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ органов малого таза
- Общий анализ крови
- Общий анализ мочи
- Общий анализ кала
- Серология (RW, ВИЧ, гепатиты)
- Б/х анализ крови ( глюкоза, АСТ, АЛТ, билирубин общий, холестерин, креатинин, мочевина)
- Консультация терапевта по результатам диспансеризации
- Забор крови и мазков
5. Диспансеризация для мужчин – 14 655 руб. 11 724, 00 руб
Что входит:
- Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
- УЗИ органов брюшной полости
- УЗИ щитовидной железы
- ТРУЗИ
- Общий анализ крови
- Общий анализ мочи
- Общий анализ кала
- Серология (RW, ВИЧ, гепатиты)
- Б/х анализ крови ( глюкоза, АСТ, АЛТ, билирубин общий, холестерин, креатинин, мочевина)
- ПСА общ/ПСА св
- Прием (осмотр, консультация) терапевта по результатам диспансеризации
- Забор крови
6. Обследование желудочно-кишечного тракта- 6 955,00 руб. 5 564,00 руб
Что входит:
- УЗИ органов брюшной полости
- Дыхательный тест для определения Хеликобактер пилори
- Общий анализ крови
- Б/х анализ крови (АЛТ, АСТ, билирубин общий+прямой, щелочная фосфатаза, ГГТП, альфа-амилаза, глюкоза)
- Общий анализ кала
- Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога по результатам обследования
7. Программа «Женское здоровье (от 20 до 40 лет)»
СТАНДАРТ | МЕДИУМ | ЛЮКС |
---|---|---|
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, амбулаторный | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, амбулаторный | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, амбулаторный |
УЗИ органов малого таза | УЗИ органов малого таза | УЗИ органов малого таза |
УЗИ молочных желез | УЗИ молочных желез | УЗИ молочных желез |
Кольпоскопия расширенная | ||
Мазок на онкоцитологию (120015) | Мазок на онкоцитологию (120015) | Мазок на онкоцитологию (120015) |
Мазок на флору (110310) | Мазок на флору (110310) | Мазок на флору (110310) |
Онкомаркеры СА 125, 15-3; HE 4 | ||
Комплекс исследований методом ПЦР: ДНК Chlamidiatrachomatis (кач) ДНК Mycoplasma genitalium (кач) ДНК Mycoplasma hominis (кач) ДНК U.parvum/urealiticum (кач) ДНК Trichomonas vaginalis (кач) ДНК ВПЧ 16 и 18 (кол) | Комплекс исследований методом ПЦР: ДНК Chlamidiatrachomatis (кач) ДНК Mycoplasma genitalium (кач) ДНК Mycoplasma hominis (кач) ДНК U.parvum/urealiticum (кач) ДНК Trichomonas vaginalis (кач) ДНК Gardnerella vaginalis (кач) ДНК Candida albicans (кач) ДНК ВПЧ 16 и 18 (кол) | Комплекс исследований методом ПЦР: ДНК Chlamidiatrachomatis (кач) ДНК Mycoplasma genitalium (кач) ДНК Mycoplasma hominis (кач) ДНК U.parvum/urealiticum (кач) ДНК Trichomonas vaginalis (кач) ДНК Gardnerella vaginalis (кач) ДНК Candida albicans (кач) ДНК Cytomegalovirus (кач) ДНК Herpes Simplex virus 1,2 типов (кач) ДНК ВПЧ 16 и 18 (кол) |
Гормональный статус: ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, эстрадиол, прогестерон | Гормональный статус: ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, эстрадиол, прогестерон | |
Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов (140006) | ||
Прием врача-акушера-гинеколога по результатам обследования | Прием врача-акушера-гинеколога по результатам обследования | Прием врача-акушера-гинеколога по результатам обследования |
ИТОГО: |
ИТОГО: |
ИТОГО: |
8. Программа «Женское здоровье (от 40 лет)»
СТАНДАРТ | МЕДИУМ | ЛЮКС |
---|---|---|
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, амбулаторный | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, амбулаторный | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, амбулаторный |
УЗИ органов малого таза | УЗИ органов малого таза | УЗИ органов малого таза |
УЗИ молочных желез | УЗИ молочных желез | УЗИ молочных желез |
Кольпоскопия расширенная | ||
Мазок на онкоцитологию (120015) | Мазок на онкоцитологию (120015) | Мазок на онкоцитологию (120015) |
Мазок на флору(110310) | Мазок на флору(110310) | Мазок на флору(110310) |
Онкомаркеры СА 125, 15-3; HE 4 | Онкомаркеры СА 125, 15-3; HE 4 | |
Комплекс исследований методом ПЦР: ДНК Chlamidiatrachomatis (кач) ДНК Mycoplasma genitalium (кач) ДНК Mycoplasma hominis (кач) ДНК U.parvum/urealiticum (кач) ДНК Trichomonas vaginalis (кач) ДНК ВПЧ 16 и 18 (кол) | Комплекс исследований методом ПЦР: ДНК Chlamidiatrachomatis (кач) ДНК Mycoplasma genitalium (кач) ДНК Mycoplasma hominis (кач) ДНК U.parvum/urealiticum (кач) ДНК Trichomonas vaginalis (кач) ДНК Gardnerella vaginalis (кач) ДНК Candida albicans (кач) ДНК ВПЧ 16 и 18 (кол) | Комплекс исследований методом ПЦР: ДНК Chlamidiatrachomatis (кач) ДНК Mycoplasma genitalium (кач) ДНК Mycoplasma hominis (кач) ДНК U.parvum/urealiticum (кач) ДНК Trichomonas vaginalis (кач) ДНК Gardnerella vaginalis (кач) ДНК Candida albicans (кач) ДНК Cytomegalovirus (кач) ДНК Herpes Simplex virus 1,2 типов (кач) ДНК ВПЧ 16 и 18 (кол) |
Гормональный статус: АМГ, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, ТТГ прогестерон, Т3, Т4 | Гормональный статус: АМГ, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, ТТГ прогестерон, Т3, Т4 | |
Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов (140006) | ||
УЗИ щитовидной железы | УЗИ щитовидной железы | УЗИ щитовидной железы |
Прием врача-акушера-гинеколога по результатам обследования | Прием врача-акушера-гинеколога по результатам обследования | Прием врача-акушера-гинеколога по результатам обследования |
ИТОГО: |
ИТОГО: |
ИТОГО: |
9. Программа «Планирование беременности»
300004 | Серологическая диагностика инфекций при планировании беременности | кровь (сыворотка) | Anti-HSV 1 типа IgG (п.кол.), Anti-HSV 2 типа IgG (п.кол.), Anti-CMV IgG (кол.), Anti-Rubella virus IgG (кол.), Anti-Toxo gondii IgG (кол.), Anti-В19 IgG (кач.) | 1-4 к.д. | 3 365р. |
300107 | Серологическая диагностика TORCH-инфекций (скрининг) | кровь (сыворотка) | Anti-Rubella virus IgG (кол.), Anti-Rubella virus IgM (кач.), Anti-Toxo gondii IgG (кол.), Anti-Toxo gondii IgM (кач.) | 1-2 к.д. | 2 275р. |
300157 | Серологическая диагностика TORCH-инфекции (стандартная) | кровь (сыворотка) | anti-Rubella virus IgG (кол.), anti-Rubella virus IgM (кач.), аnti-Toxo gondii IgG (кол.), аnti-Toxo gondii IgM (кач.), anti-HSV 1,2 типа IgG (п.кол.), anti-HSV 1,2 типа IgM (п.кол.), anti-CMV IgG (кол.), anti-CMV IgM (кач.) | 1-2 к.д. | 4 435р. |
300108 | Серологическая диагностика TORCH-инфекций (расширенная) | кровь (сыворотка) | Anti-Rubella virus IgG (кол.), Anti-Rubella virus IgM (кач.), Anti-Toxo gondii IgG (кол.), Anti-Toxo gondii IgM (кач.), Anti-HSV 1,2 типа IgG (п.кол.), Anti-HSV 1,2 типа IgM (п.кол.), Anti- CMV IgG (кол.), Anti-CMV IgM (кач.), Anti-В19 IgG (кач.), Anti-В19 IgM (кач.) | 1-4 к.д. | 5 860р. |
300123 | Будущий папа | кровь (сыворотка) + соскоб из урогенитального тракта | аnti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), аnti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), Урогенитальные инфекции у мужчин (ДНК N. gonorrhoeae/ C. trachomatis / M. genitalium/T. vaginalis// U.parvum/urealyticum/ M. hominis// C.albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis) (кол.) | 1-3 к.д. | 3 510р. |
300124 | Будущий папа (расширенная программа) | кровь (сыворотка) + соскоб из урогенитального тракта | Anti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), Anti-Treponema pallidum (суммарные) (кач.), Anti-HSV 1 типа IgG (п.кол.), Anti-HSV 2 типа IgG (п.кол.), Anti-CMV IgG (кол.), Anti-Rubella virus IgG (кол.), Anti-Toxo gondii IgG (кол.), Anti-В19 IgG (кач.), Урогенитальные инфекции у мужчин (ДНК N. gonorrhoeae/C. trachomatis/ M. genitalium/T. vaginalis// U. parvum/urealyticum/M. hominis// C.albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis) (кол.) | 1-4 к.д. | 7 415р. |
10. Программа «Диагностика урогенитальных инфекций»
300055 | Программа - "Минимум" (7) | соскоб из урогенитального тракта; моча | ДНК Chlamydia trachomatis(кач.), ДНК Mycoplasma genitalium(кач.), ДНК Trichomonas vaginalis(кач.), ДНК Neisseria gonorrhoeae(кач.), ДНК Mycoplasma hominis(кач.), ДНК U.urealyticum/U.parvum(кач.) | 1 к.д. | 1 700р. |
300056 | Программа - "Медиум" (9) | соскоб из урогенитального тракта | ДНК Chlamydia trachomatis(кач.), ДНК Mycoplasma genitalium(кач.), ДНК Trichomonas vaginalis(кач.), ДНК Neisseria gonorrhoeae(кач.), ДНК Mycoplasma hominis(кач.), ДНК U.urealyticum/U.parvum(кач.), ДНК Gardnerella vaginalis(кач.), ДНК Candida albicans(кач.) | 1 к.д. | 2 500р. |
300057 | Программа - "Максимум" (12) | соскоб из урогенитального тракта | ДНК Chlamydia trachomatis(кач.), ДНК Mycoplasma genitalium(кач.), ДНК Trichomonas vaginalis(кач.), ДНК Neisseria gonorrhoeae(кач.), ДНК Mycoplasma hominis(кач.), ДНК U.urealyticum/U.parvum(кач.), ДНК Gardnerella vaginalis(кач.), ДНК Candida albicans(кач.), ДНК Cytomegalovirus(кач.), ДНК Herpes simplex virus I/ Herpes simplex virus II(кач.) | 1 к.д. | |
300058 | Программа - "Премиум" (15) | соскоб из урогенитального тракта | ДНК Chlamydia trachomatis(кач.), ДНК Mycoplasma genitalium(кач.), ДНК Trichomonas vaginalis(кач.), ДНК Neisseria gonorrhoeae(кач.), ДНК Mycoplasma hominis(кач.), ДНК U.urealyticum/U.parvum(кач.), ДНК Gardnerella vaginalis(кач.), ДНК Candida albicans(кач.), ДНК Cytomegalovirus(кач.), ДНК Herpes simplex virus I/ Herpes simplex virus II(кач.), ДНК Treponema pallidum(кач.), ДНК ВПЧ 6/11(кач.) | 1 к.д. | 4 200р. |
11. Программа «Обследование детей»
300034 | Кроха | кровь с ЭДТА + моча | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи | 1 к.д. | 925р. |
300170 | Кроха, кровь (капиллярная) | кровь (капиллярная) + моча | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи | 1 к.д. | 970р. |
300035 | Здоровый ребенок (скрининг) | кровь с ЭДТА + моча + кал + соскоб с перианальных складок | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой, Кал на яйца гельминтов и цисты простейших, Общий анализ мочи, Соскоб на энтеробиоз | 1 к.д. | 1 660р. |
300171 | Здоровый ребенок (скрининг), кровь (капиллярная) | кровь (капиллярная) + моча + кал + соскоб с перианальных складок | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой, Кал на яйца гельминтов и цисты простейших, Общий анализ мочи, Соскоб на энтеробиоз | 1 к.д. | 1 710р. |
300122 | Обследование перед посещением бассейна | кал + соскоб с перианальных складок | Кал на яйца гельминтов и цисты простейших, Соскоб на энтеробиоз | 1 к.д. | 735р. |
12. Программа «Здоровье и красота»
300140 | Здоровая кожа | кровь (сыворотка) | anti-Helicobacter pylori IgG (кол.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), anti- Ascaris lumbricoides IgG (п.кол.), Ca2+, магний, цинк, железо, ТТГ, андростендиола глюкоронид | 1-5 к.д. | 4 840р. |
300141 | Здоровые кожа, волосы и ногти | кровь (сыворотка) + кровь с ЭДТА | anti-Helicobacter pylori IgG (кол.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), anti- Ascaris lumbricoides IgG (п.кол.), Ca2+, магний, цинк, железо, ТТГ, андростендиола глюкоронид, гликозилированный гемоглобин, эссенциальные микроэлементы (комплекс 4): Кобальт, Марганец, Медь, Селен | 6-11 к.д. | 7 515р. |
300147 | Формула стройности | кровь (сыворотка) + кровь с ЭДТА + кровь с флюоридом натрия | Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП- холестерин, Триглицериды, Инсулин, С-пептид, С-реактивный белок (высокочувств.), Кортизол, ТТГ, Лептин, Гликозилированный гемоглобин, Глюкоза (натощак), Индекс НОМА, Генетическая предрасположенность к избыточному весу. Исследование полиморфизмов в генах: FTO (T>A), PPARD (-87T>C), PPARGC1A (S482GG>A), PPARGC1B (A203P G>C), Заключение врача генетика к услуге «Генетическая предрасположенность к избыточному весу» | 15-22 к.д. | 10 380р. |
ул. Борисовка, д. 22 (напротив ТРЦ «Июнь»)
CБ 09:00-19:00
ВС 09:00-19:00